아이홈카
페이지 정보

본문
| 시료명 | 버드세이버 |
|---|---|
| 업체명 | 아이홈카 |
| Avoidance Index | 70 (조류충돌방지 인증) |
| 테스트 유형 | 투명성 |
| 제품 설명 | 건물유리나 투명방음판에 부착할 수 있는 롤 형태의 테이프(가로 8mm x 세로 8mm 정사각형) |
| 제품 타입 | 테이프 |
| 제품 색상 | 은색 |
| 패턴 간격 | 가로 5cm x 세로 5cm |
| 홈페이지 | |
| 제품특성 | 조류충돌방지 인증 YES |
제품설명
아이홈카: 조류충돌방지 인증 통과 70
AI 점수가 높을수록 조류충돌방지효과가 높은 것으로 판단할 수 있습니다. 그러나 실제로 제품이 자연환경에 적용했을 때 다양한 변수가 존재하기 때문에 이 지수가 절대적인 저감률을 나타내는 것은 아닙니다. 협회는 70점 이상의 점수를 받은 제품에 한하여 조류충돌방지에 효과가 있는 제품으로 인정하고 있습니다.

| 시료명 | 버드세이버 |
|---|---|
| 업체명 | 아이홈카 |
| Avoidance Index | 70 (조류충돌방지 인증) |
| 테스트 유형 | 투명성 |
| 제품 설명 | 건물유리나 투명방음판에 부착할 수 있는 롤 형태의 테이프(가로 8mm x 세로 8mm 정사각형) |
| 제품 타입 | 테이프 |
| 제품 색상 | 은색 |
| 패턴 간격 | 가로 5cm x 세로 5cm |
| 홈페이지 | |
| 제품특성 | 조류충돌방지 인증 YES |
아이홈카: 조류충돌방지 인증 통과 70
후원하기