멘유리테 스트
페이지 정보

본문
| 시료명 | 맨유리 테스트 |
|---|---|
| 업체명 | 자체테스트_pre-test |
| Avoidance Index | 좌 46.8 우53.1 |
| 테스트 유형 | 투명성 |
| 제품 설명 | pre-test로 모든 테스트 전 새들이 각 유리를 선택하는데 있어 좌, 우 방향의 영향은 없음을 보여주는 실험 |
| 제품 타입 | 투명유리 |
| 제품 색상 | _ |
| 패턴 간격 | _ |
| 홈페이지 | _ |
| 제품특성 | _ |
제품설명
.
- 이전글버드가드 24.01.11
- 다음글아이비 필름(재련) 23.02.16
AI 점수가 높을수록 조류충돌방지효과가 높은 것으로 판단할 수 있습니다. 그러나 실제로 제품이 자연환경에 적용했을 때 다양한 변수가 존재하기 때문에 이 지수가 절대적인 저감률을 나타내는 것은 아닙니다. 협회는 70점 이상의 점수를 받은 제품에 한하여 조류충돌방지에 효과가 있는 제품으로 인정하고 있습니다.

| 시료명 | 맨유리 테스트 |
|---|---|
| 업체명 | 자체테스트_pre-test |
| Avoidance Index | 좌 46.8 우53.1 |
| 테스트 유형 | 투명성 |
| 제품 설명 | pre-test로 모든 테스트 전 새들이 각 유리를 선택하는데 있어 좌, 우 방향의 영향은 없음을 보여주는 실험 |
| 제품 타입 | 투명유리 |
| 제품 색상 | _ |
| 패턴 간격 | _ |
| 홈페이지 | _ |
| 제품특성 | _ |
.
후원하기