자체테스트
페이지 정보

본문
시료명 | 조류충돌방지_줄패턴 |
---|---|
업체명 | 자체 테스트 |
Avoidance Index | 63 |
테스트 유형 | 투명성 |
제품 설명 | 방음벽이나 건물 유리에 부착하는 필름 형태로 가로 10cm 간격으로 둥근 패턴이 세로로 나열된 모양(8mm 둥근 점) |
제품 타입 | 필름 |
제품 색상 | 검정 |
패턴 간격 | 가로 10cm |
홈페이지 | |
제품특성 | 조류충돌방지 인증 NO |
제품설명
조류충돌방지 인증 통과 불가 : 63
AI 점수가 높을수록 조류충돌방지효과가 높은 것으로 판단할 수 있습니다. 그러나 실제로 제품이 자연환경에 적용했을 때 다양한 변수가 존재하기 때문에 이 지수가 절대적인 저감률을 나타내는 것은 아닙니다. 협회는 70점 이상의 점수를 받은 제품에 한하여 조류충돌방지에 효과가 있는 제품으로 인정하고 있습니다.
시료명 | 조류충돌방지_줄패턴 |
---|---|
업체명 | 자체 테스트 |
Avoidance Index | 63 |
테스트 유형 | 투명성 |
제품 설명 | 방음벽이나 건물 유리에 부착하는 필름 형태로 가로 10cm 간격으로 둥근 패턴이 세로로 나열된 모양(8mm 둥근 점) |
제품 타입 | 필름 |
제품 색상 | 검정 |
패턴 간격 | 가로 10cm |
홈페이지 | |
제품특성 | 조류충돌방지 인증 NO |
조류충돌방지 인증 통과 불가 : 63