원텍
페이지 정보

본문
| 시료명 | 조류충돌방지 투명방음판 |
|---|---|
| 업체명 | 주식회사 원텍 |
| Avoidance Index | 74 (조류충돌방지 인증) |
| 테스트 유형 | 투명성 |
| 제품 설명 | 신규 방음벽용 접합유리이며 패턴이 각 유리 사이에 삽입 된 형태(가로 10mm x 세로 10mm 원형 도트) |
| 제품 타입 | 접합유리 |
| 제품 색상 | 검정 |
| 패턴 간격 | 가로 5cm x 세로 5cm |
| 홈페이지 | |
| 제품특성 | 조류충돌방지 인증 YES |
제품설명
조류충돌방지 인증 통과 : 74
AI 점수가 높을수록 조류충돌방지효과가 높은 것으로 판단할 수 있습니다. 그러나 실제로 제품이 자연환경에 적용했을 때 다양한 변수가 존재하기 때문에 이 지수가 절대적인 저감률을 나타내는 것은 아닙니다. 협회는 70점 이상의 점수를 받은 제품에 한하여 조류충돌방지에 효과가 있는 제품으로 인정하고 있습니다.

| 시료명 | 조류충돌방지 투명방음판 |
|---|---|
| 업체명 | 주식회사 원텍 |
| Avoidance Index | 74 (조류충돌방지 인증) |
| 테스트 유형 | 투명성 |
| 제품 설명 | 신규 방음벽용 접합유리이며 패턴이 각 유리 사이에 삽입 된 형태(가로 10mm x 세로 10mm 원형 도트) |
| 제품 타입 | 접합유리 |
| 제품 색상 | 검정 |
| 패턴 간격 | 가로 5cm x 세로 5cm |
| 홈페이지 | |
| 제품특성 | 조류충돌방지 인증 YES |
조류충돌방지 인증 통과 : 74
후원하기